МФО прогнозируют некоторое замедление темпов роста на 2024 год в целом и на 2025 год в регионе ЦАРЭС, но не очень резкое.
Международные финансовые институты (МФИ) прогнозируют несколько более медленный рост на 2024 год в целом по сравнению с показателями первого квартала 2024 года. АБР, МВФ и ВБ ожидают, что рост во всех странах-членах ЦАРЭС с доступными данными, за исключением Казахстана, будет немного ниже в 2024 году в целом, чем в первом квартале 2024 года (Таблица). Для всех экономик, за исключением Азербайджана и Пакистана, это также касается сравнению с 2023 годом. В отличие от этого, АБР, МВФ и ВБ ожидают ускорения роста в Азербайджане до 1,2-2,8% г/г в 2024 году с 1,1% г/г в 2023 году; в Пакистане до 1,8-2,0% г/г в 2024 году с -0,2% г/г в 2023 году. На 2025 год АБР, МВФ и ВБ прогнозируют ускорение роста в Казахстане, Монголии, Пакистане и Узбекистане по сравнению с 2024 годом, тогда как в остальных экономиках рост будет замедляться. Исключением является Азербайджан, где ожидается, что рост в среднем составит 2,1% г/г как в 2024, так и в 2025 году.
Таблица. Реальный рост ВВП (%, г/г
2015-2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024кв 1 | 2024П | 2025П | 2024П | 2025П | |||||
Среднее значении АБР, МВФ и ВБ | АБР | МВФ | ВБ | АБР | МВФ | ВБ | |||||||
Афганистан | 1,9 | -20,7 | -6,2 | ||||||||||
Азербайджан | 0,8 | 5,6 | 4,6 | 1,1 | 4,0 | 2,1 | 2,1 | 1,2 | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 2,4 |
КНР | 6,7 | 8,4 | 3,0 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,1 |
Грузия | 4,0 | 10,5 | 10,4 | 7,0 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | |
Казахстан | 2,5 | 4,3 | 3,2 | 5,1 | 3,7 | 3,4 | 5,2 | 3,8 | 3,1 | 3,4 | 5,3 | 5,6 | 4,7 |
Кыргызская Республика | 4,2 | 5,5 | 9,0 | 6,2 | 8,8 | 4,6 | 4,3 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 |
Монголия | 3,9 | 1,6 | 5,0 | 7,0 | 7,8 | 5,1 | 6,2 | 4,1 | 6,5 | 4,8 | 6,0 | 6,0 | 6,6 |
Пакистан* | 3,8 | 5,8 | 6,2 | -0,2 | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 3,5 | 2,3 |
Таджикистан | 6,9 | 9,2 | 8,0 | 8,3 | 8,2 | 6,5 | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 |
Туркменистан | 6,3 | 5,0 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 4,4 | 4,2 | 6,5 | 2,3 | 6,0 | 2,3 | ||
Узбекистан | 5,8 | 7,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,5 |
В среднем по ЦАРЭС ** | 4,5 | 6,3 | 6,1 | 5,2 | 5,8 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,4 | 4,4 |
** См. примечание и источник в полном тексте отчет